| No. | Name | Position | Year of Birth |
Years of experience |
Education | Relevant experience | Remarks |
| 1 | Đoàn Ngọc Dũng | Vice Chairman - Director | 1969 | 22 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 2 | Trương Hoàn Vũ | Electrical Chief Engineer | 1974 | 18 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 3 | Phan Lâm Duy Lễ | Electrical Chief Engineer | 1974 | 18 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 4 | Trương Đức Nghĩa | Electrical Engineer | 1982 | 10 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 5 | Nguyễn Tấn Phước | Electrical Engineer | 1973 | 15 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 6 | Phan Phạm Thái Hiền | Electrical Engineer | 1983 | 8 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 7 | Huỳnh Duy Phương | Electrical Engineer | 1982 | 9 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 8 | Thạch Da | Electrical Engineer | 1978 | 2 | High school | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 9 | Trần Diễn Đức | Electrical Engineer | 1979 | 5 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 10 | Đỗ Mạnh Quỳnh | Electrical Engineer | 1985 | 4 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 11 | Đỗ Minh Quý | Electrical Engineer | 1979 | 6 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 12 | Phạm Minh | Electrical Engineer | 1982 | 3 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 13 | Vũ Hồng Cường | Electrical Engineer | 1961 | 24 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 14 | Trần Đình Long | Mechanical Chief Engineer | 1970 | 21 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 15 | Nguyễn Văn Đại | Mechanical Chief Engineer | 1978 | 8 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 16 | Đặng Thị Thùy | Mechanical Design | 1988 | 4 | College | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 17 | Võ Bá Sinh | Mechanical Engineer | 1984 | 5 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 18 | Lê Văn Khoa | Mechanical Engineer | 1982 | 8 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 19 | Nguyễn Danh Biên | Mechanical Engineer | 1982 | 9 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 20 | Nguyến Tấn Đạt | Mechanical Engineer | 1977 | 13 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 21 | Lê Văn Toàn | Mechanical Engineer | 1988 | 5 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 22 | Nguyễn Hoàng Nam | Mechanical Engineer | 1985 | 5 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 23 | Trần Xuân Đạt | Mechanical Engineer | 1977 | 10 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 24 | Mai Văn Tư | Mechanical Engineer | 1983 | 6 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 25 | Trần Quốc Tuấn | Mechanical Engineer | 1984 | 3 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 26 | Nguyễn Chí Thành | Mechanical Engineer | 1980 | 4 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 27 | Trần Minh Mẫn | Electrical Engineer | 1979 | 13 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 28 | Hà Huy Đức | Electrical Engineer | 1983 | 9 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 29 | Lê Hữu Trường Hải | Electrical Engineer | 1985 | 2 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 30 | Mai Hoàng Vũ | Mechanical Team leader | 1983 | 7 | College | Panel, Cable rack making | |
| 31 | Bùi Thanh Thịnh | Mechanical Design | 1985 | 4 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 32 | Trần Vũ Hải Giang | Electrical Design | 1985 | 6 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 33 | Phạm Ngọc Tiên | Mechanical Design | 1977 | 13 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 34 | Đặng Minh Tịnh | Mechanical Design | 1990 | 2 | University | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 35 | Đỗ Hoàng Anh Vũ | Electrical Design | 1987 | 3 | University | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 36 | Nguyễn Hoàng Anh | Electrical Design | 1990 | 2 | High school | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 37 | Đặng Quang Tâm | Electrical Design | 1991 | 2 | High school | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 38 | Thẩm A Cẩu | Electrical Design | 1989 | 2 | High school | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 39 | Nguyễn Đức Thục | Electrical Design | 1979 | 1 | High school | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 40 | Ngô Văn Quang | Electrical Design | 1980 | 1 | High school | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 41 | Lê Văn Tâm | Electrical Design | 1988 | 1 | College | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 42 | Nguyễn Hữu Đại | Electrical Design | 1988 | 3 | High school | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 43 | Nguyễn Văn Tuấn | Electrical Design | 1985 | 5 | College | HV, LV, lighting, lightning protection, FA, PA, Tel, CCTV, security system…. | |
| 44 | Võ Linh Tú | Mechanical Design | 1986 | 2 | High school | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 45 | Ngô Thanh Nghị | Mechanical Design | 1989 | 2 | High school | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 46 | Đỗ Thanh Hùng | Mechanical Design | 1990 | 1 | College | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 47 | Nguyễn An Cư | Mechanical Design | 1992 | 1 | High school | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 48 | Trần Xuân Thành | Mechanical Design | 1982 | 1 | College | Air conditioners, Ventilation fan, Pump, Sanitary ware, Air compressor, Fire fighting equipment, Valve, Pipe…. | |
| 49 | Lê Kim Khang | Buying man | 1983 | 4 | University | ||
| 50 | Nguyễn Huy Thắng | Buying man | 1984 | 7 | University | ||
| 51 | Lê Bích Vân | Accountant | 1976 | 11 | College | ||
| 52 | Võ Thị Giang | Accountant | 1987 | 5 | University | ||
| 53 | Tô Thị Anh Trang | Accountant | 1986 | 4 | University | ||
| 54 | Tăng Thị Thùy Trang | Human Resources | 1984 | 6 | College | ||
| 55 | Trần Thị Mỹ Loan | Human Resources | 1988 | 4 | College | ||
| 56 | Nguyễn Thị Dung | Buying man | 1990 | 5 | College | ||
| 57 | Võ Thị Hồng Hiểu | Buying man | 1990 | 3 | College | ||
| 58 | Nguyễn Văn Em | Storekeeper | 1956 | 4 | High school | ||
| 59 | Phạm Bích Thủy | Storekeeper | 1981 | 4 | University | ||
| 60 | Trương Long | Driver | 1983 | 6 | High school | ||
| 61 | Đỗ Thành Lân | Driver | 1970 | 11 | High school | ||
| 62 | Đỗ Xuân Tùng | Driver | 1975 | 9 | High school | ||
| 63 | Nguyễn Hoàng Thân | Guardman | 1960 | 10 | High school | ||
| 64 | Lương Thanh Xuân | Guardman | 1962 | 23 | University | ||
| 65 | Trần Thị Kim Thoa | Cleaner | 1961 | 5 | High school | ||
| 66 | Nguyễn Thành Thiện | Electrical Worker | 1980 | 8 | College | ||
| 67 | Trần Đức Quân | Electrical Worker | 1986 | 4 | College | ||
| 68 | Bùi Đức Trọng | Electrical Worker | 1989 | 3 | College | ||
| 69 | Nguyễn Văn Khoa | Electrical Worker | 1983 | 7 | College | ||
| 70 | Nguyễn Hữu Bình | Electrical Worker | 1978 | 3 | College | ||
| 71 | Nguyễn Văn Kiểm | Electrical Worker | 1990 | 2 | High school | ||
| 72 | Thái Hữu Học | Electrical Worker | 1988 | 5 | College | ||
| 73 | Đoàn Ngọc Tiến | Electrical Worker | 1988 | 2 | High school | ||
| 74 | Võ Đức Minh | Electrical Worker | 1992 | 1 | College | ||
| 75 | Nguyễn Văn Tài | Mechanical Worker | 1962 | 17 | College | ||
| 76 | Đặng Văn Tiến | Mechanical Worker | 1984 | 4 | High school | ||
| 77 | Nguyễn Quốc Cường | Mechanical Worker | 1973 | 12 | High school | ||
| 78 | Trần Minh Hiệp | Mechanical Worker | 1978 | 10 | High school | ||
| 79 | Huỳnh Văn Thuận | Mechanical Worker | 1990 | 1 | High school | ||
| 80 | Nguyễn Hữu Chương | Mechanical Worker | 1986 | 4 | High school | ||
| 81 | Nguyễn Văn Cường | Mechanical Worker | 1971 | 4 | High school | ||
| 82 | Đồng Sơn Lam | Mechanical Worker | 1976 | 2 | High school | ||
| 83 | Nguyễn Văn Quang | Mechanical Worker | 1971 | 4 | High school | ||
| 84 | Trần Văn Tính | Mechanical Worker | 1988 | 5 | College | ||
| 85 | Vũ Trí Lê | Electrical Team leader | 1965 | 15 | High school | ||
| 86 | Nguyễn Quang Lương | Electrical Worker | 1989 | 2 | University | ||
| 87 | Trần Hữu Thái | Electrical Worker | 1987 | 2 | University | ||
| 88 | Lâm Phát Đạt | Electrical Worker | 1985 | 2 | High school | ||
| 89 | Hồ Văn Minh | Electrical Worker | 1989 | 2 | High school | ||
| 90 | Trần Long Hồ | Electrical Worker | 1985 | 2 | High school | ||
| 91 | Trần Hữu Thế | Electrical Worker | 1992 | 2 | High school | ||
| 92 | Phạm Văn Dũng | Electrical Worker | 1989 | 2 | High school | ||
| 93 | Nguyễn Đình Thuận | Electrical Worker | 1993 | 2 | High school | ||
| 94 | Nguyễn Vĩnh Phúc | Electrical Worker | 1985 | 4 | College | ||
| 95 | Nguyễn Minh Vương | Electrical Worker | 1992 | 1 | High school | ||
| 96 | Nguyễn Tấn Khanh | Electrical Worker | 1993 | 1 | High school | ||
| 97 | Nguyễn Thế Lộc | Electrical Worker | 1984 | 2 | College | ||
| 98 | Mạc Đình An | Electrical Worker | 1971 | 15 | University | ||
| 99 | Cao Tuấn Anh | Electrical Worker | 1992 | 1 | High school | ||
| 100 | Trần Huy Thắng | Electrical Worker | 1983 | 5 | University | ||
| 101 | Võ Minh Hiếu | Electrical Worker | 1986 | 2 | High school | ||
| 102 | Dương Hoài Thương | Electrical Worker | 1988 | 3 | College | ||
| 103 | Phạm Văn Phương | Electrical Worker | 1984 | 6 | High school | ||
| 104 | Hoàng Minh Đoàn | Electrical Worker | 1987 | 2 | High school | ||
| 105 | Phạm Văn Tròn | Electrical Worker | 1990 | 2 | High school | ||
| 106 | Bùi Văn Ngọc | Electrical Worker | 1990 | 1 | High school | ||
| 107 | Võ Thành Nơi | Electrical Worker | 1966 | 3 | High school | ||
| 108 | Nguyễn Văn Thắng | Electrical Worker | 1988 | 2 | College | ||
| 109 | Phạm Xuân Hải | Electrical Worker | 1961 | 10 | High school | ||
| 110 | Nguyễn Văn Tuyền | Electrical Worker | 1982 | 6 | College | ||
| 111 | Lê Ngọc Phước | Electrical Worker | 1977 | 3 | High school | ||
| 112 | Phạm Văn Thắm | Electrical Worker | 1990 | 2 | High school | ||
| 113 | Huỳnh Văn Là | Electrical Worker | 1989 | 2 | High school | ||
| 114 | Nguyễn Đức Hòa | Electrical Worker | 1991 | 2 | College | ||
| 115 | Nguyễn Châu Hoàn | Electrical Worker | 1990 | 2 | College | ||
| 116 | Trương Văn Thái | Electrical Worker | 1990 | 2 | High school | ||
| 117 | Nguyễn Đức Tâm | Electrical Worker | 1989 | 4 | High school | ||
| 118 | Dương Văn Định | Electrical Worker | 1984 | 6 | High school | ||
| 119 | Nguyễn Hải Long | Electrical Worker | 1990 | 2 | High school | ||
| 120 | Nguyễn Văn Lỏi | Electrical Worker | 1989 | 2 | High school | ||
| 121 | Lê Văn Khích | Electrical Worker | 1980 | 2 | High school | ||
| 122 | Mai Minh Đức | Electrical Worker | 1983 | 4 | High school | ||
| 123 | Nguyễn Huy Hoàng | Electrical Worker | 1988 | 2 | College | ||
| 124 | Trần Văn Trận | Mechanical Worker | 1984 | 10 | High school | ||
| 125 | Bùi Quang Trí | Mechanical Worker | 1977 | 17 | High school | ||
| 126 | Phạm Văn Bình | Mechanical Worker | 1982 | 4 | College | ||
| 127 | Nguyễn Tấn Thức | Mechanical Worker | 1989 | 3 | High school | ||
| 128 | Lê Hữu Anh Dân | Mechanical Worker | 1980 | 5 | High school | ||
| 129 | Phương Văn Hoàng | Mechanical Worker | 1967 | 2 | High school | ||
| 130 | Nguyễn Văn Xiêm | Mechanical Worker | 1973 | 2 | High school | ||
| 131 | Lê Trường Nam | Mechanical Worker | 1994 | 2 | High school | ||
| 132 | Bùi Chí Dũng | Mechanical Worker | 1988 | 2 | High school | ||
| 133 | Nguyễn Ngọc Tân | Mechanical Worker | 1979 | 2 | High school | ||
| 134 | Hồ Thanh Tuấn | Mechanical Worker | 1989 | 2 | High school | ||
| 135 | Phan Văn Lưỡng | Mechanical Worker | 1970 | 2 | High school | ||
| 136 | Huỳnh Ngọc Danh | Mechanical Worker | 1993 | 1 | High school | ||
| 137 | Lê Quang Phứơc | Mechanical Worker | 1989 | 2 | College | ||
| 138 | Hồ Tấn Lộc | Mechanical Worker | 1981 | 12 | High school | ||
| 139 | Lê Thanh | Mechanical Worker | 1988 | 3 | College | ||
| 140 | Dương Hồng Đạt | Mechanical Worker | 1989 | 4 | College | ||
| 141 | Phạm Quang Hằng | Mechanical Worker | 1983 | 6 | College | ||
| 142 | Nguyễn Minh Toại | Mechanical Worker | 1984 | 3 | College | ||
| 143 | Ngô Đình Tiến | Mechanical Worker | 1989 | 2 | High school | ||
| 144 | Lê Hoàn Vũ | Mechanical Worker | 1981 | 7 | High school | ||
| 145 | Nguyễn Công Dân | Mechanical Worker | 1973 | 10 | High school | ||
| 146 | Trần Hóa | Mechanical Worker | 1982 | 8 | High school | ||
| 147 | Phạm Minh An | Mechanical Worker | 1987 | 3 | High school | ||
| 148 | Nguyễn Vững | Mechanical Worker | 1993 | 2 | High school | ||
| 149 | Hoàng Hữu Lẩy | Mechanical Worker | 1987 | 3 | High school | ||
| 150 | Nguyễn Xuân Trường | Mechanical Worker | 1988 | 2 | University | ||
| 151 | Lê Văn Tuyến | Mechanical Worker | 1990 | 2 | College | ||
| 152 | Trần Việt Anh | Mechanical Worker | 1982 | 2 | College | ||
| 153 | Lê Minh Tú | Mechanical Worker | 1990 | 2 | College | ||
| 154 | Vương Hoàng Tương | Mechanical Worker | 1993 | 1 | High school | ||
| 155 | Lê Công Bằng | Mechanical Worker | 1968 | 2 | High school | ||
| 156 | Dương Công Huẩn | Mechanical Worker | 1972 | 2 | High school | ||
| 157 | Nguyễn Tấn Tài | Mechanical Worker | 1973 | 2 | High school | ||
| 158 | Phạm Tấn Đạt | Mechanical Worker | 1987 | 2 | College | ||
| 159 | Trần Văn Ơn | Mechanical Worker | 1992 | 2 | High school | ||
| 160 | Đỗ Thanh Tùng | Mechanical Worker | 1988 | 3 | College | ||
| 161 | Nguyễn Trọng Lai | Mechanical Worker | 1990 | 2 | High school | ||
| 162 | Đào Văn Thi | Mechanical Worker | 1981 | 2 | High school |



